
Silenciador circular en acero galvanizado con grosor de 50 mm hasta Ø 315 mm y 100 mm desde Ø 355 mm hasta Ø 630 mm.
Composición:
- Los silenciadores circulares están fabricados con un conducto galvanizado externo.
- La cara interna está fabricada en chapa perforada de acero.
- La cavidad está rellena con lana mineral fonoabsorvente.


Articles:
Nº ARTÍCULO | Tipo | d [mm] | D [mm] | Lq [mm] |
---|---|---|---|---|
C060101100030 | SAR 100 L=300mm | 100 | 200 | 300 |
C060101100060 | SAR 100 L=600mm | 100 | 200 | 600 |
C060101100090 | SAR 100 L=900mm | 100 | 200 | 900 |
C060101100100 | SAR 100 L=1000mm | 100 | 200 | 1000 |
C060101100120 | SAR 100 L=1200mm | 100 | 200 | 1200 |
C060101125030 | SAR 125 L=300mm | 125 | 200 | 300 |
C060101125060 | SAR 125 L=600mm | 125 | 200 | 600 |
C060101125090 | SAR 125 L=600mm | 125 | 200 | 900 |
C060101125100 | SAR 125 L=1000mm | 125 | 200 | 1000 |
C060101125120 | SAR 125 L=1200mm | 125 | 200 | 1200 |
C060101150030 | SAR 150 L=300mm | 150 | 250 | 300 |
C060101150060 | SAR 150 L=600mm | 150 | 250 | 600 |
C060101150090 | SAR 150 L=900mm | 150 | 250 | 900 |
C060101150120 | SAR 150 L=1200mm | 150 | 250 | 1200 |
C060101160060 | SAR 160 L=600mm | 160 | 250 | 600 |
C060101160090 | SAR 160 L=900mm | 160 | 250 | 900 |
C060101160100 | SAR 160 L=1000mm | 160 | 250 | 1000 |
C060101160120 | SAR 160 L=1200mm | 160 | 250 | 1200 |
C060101180060 | SAR 180 L=600mm | 180 | 300 | 600 |
C060101180090 | SAR 180 L=900mm | 180 | 300 | 900 |
C060101200030 | SAR 200 L=300mm | 200 | 315 | 300 |
C060101200060 | SAR 200 L=600mm | 200 | 315 | 600 |
C060101200090 | SAR 200 L=900mm | 200 | 315 | 900 |
C060101200100 | SAR 200 L=1000mm | 200 | 315 | 1000 |
C060101200120 | SAR 200 L=1200mm | 200 | 315 | 1200 |
C060101250030 | SAR 250 L=300mm | 250 | 400 | 300 |
C060101250060 | SAR 250 L=600mm | 250 | 400 | 600 |
C060101250090 | SAR 250 L=900mm | 250 | 400 | 900 |
C060101250100 | SAR 250 L=1000mm | 250 | 400 | 1000 |
C060101250120 | SAR 250 L=1200mm | 250 | 400 | 1200 |
C060101315030 | SAR 315 L=300mm | 315 | 500 | 300 |
C060101315060 | SAR 315 L=600mm | 315 | 500 | 600 |
C060101315090 | SAR 315 L=900mm | 315 | 500 | 900 |
C060101315100 | SAR 315 L=1000mm | 315 | 500 | 1000 |
C060101315120 | SAR 315 L=1200mm | 315 | 500 | 1200 |
C060101355060 | SAR 355 L=600mm | 355 | 500 | 600 |
C060101355090 | SAR 355 L=900mm | 355 | 500 | 900 |
C060101355100 | SAR 355 L=1000mm | 355 | 500 | 1000 |
C060101355120 | SAR 355 L=1200mm | 355 | 500 | 1200 |
C060101400090 | SAR 400 L=900mm | 400 | 630 | 900 |
C060101400100 | SAR 400 L=1000mm | 400 | 630 | 1000 |
C060101400120 | SAR 400 L=1200mm | 400 | 630 | 1200 |
C060101450090 | SAR 450 L=900mm | 450 | 630 | 900 |
C060101450100 | SAR 450 L=1000mm | 450 | 630 | 1000 |
C060101450120 | SAR 450 L=1200mm | 450 | 630 | 1200 |
C060101500090 | SAR 500 L=900mm | 500 | 630 | 900 |
C060101500100 | SAR 500 L=1000mm | 500 | 630 | 1000 |
C060101500120 | SAR 500 L=1200mm | 500 | 630 | 1200 |
C060101560090 | SAR 560 L=900mm | 560 | 760 | 900 |
C060101560100 | SAR 560 L=1000mm | 560 | 760 | 1000 |
C060101560120 | SAR 560 L=1200mm | 560 | 760 | 1200 |
C060101630090 | SAR 630 L=900mm | 630 | 800 | 900 |
C060101630100 | SAR 630 L=1000mm | 630 | 800 | 1000 |
C060101630120 | SAR 630 L=1200mm | 630 | 800 | 1200 |
Dimensiones:
Atenuación acústica: