
Plenum de acero galvanizado con entrada superior o lateral
Ejemplo de pedido:
- PPF ZA, DIA 200
Explicación
PPF ZA = Plenum portafiltro con entrada lateral
DIA 200 = cuello de conexión

Articles:
L agujero [mm] | H agujero [mm] | Conexión [mm] | |
---|---|---|---|
A050382200160 | Superior 315 | ||
A050382200200 | Superior 315 | ||
A050382200250 | Superior 315 | ||
A050382250125 | Superior 315 | ||
A050382250160 | Superior 315 | ||
A050382250200 | Superior 315 | ||
A050382250250 | Superior 315 | ||
A050382250315 | Superior 315 | ||
A050382300160 | Superior 315 | ||
A050382300200 | Superior 315 | ||
A050382300250 | Superior 315 | ||
A050382350125 | Superior 315 | ||
A050382350160 | Superior 315 | ||
A050382350200 | Superior 315 | ||
A050382350250 | Superior 315 | ||
A050382350315 | Superior 315 | ||
A050382595595 | Superior 315 |
Selección rápida: