
Rejillas de transferencia o de puerta en aluminio, para ser colocadas en puertas y paredes de 28 mm hasta 63 mm
Aplicación:
Para la distribución del aire entre dos habitaciones
Material:
Aluminio
Color:
Acabado anodizado natural
Composición:
- Lamas no visibles, fijas y en forma de V
- Contramarco
Montaje:
Tornillos de montaje visibles con contramarco
Texto para oferta:
- Estas rejillas de transferencia de aire son de tipo visión oculta y están hechas de aluminio.
- Acabado anodizado natural
- ATC Tipo DRR
Ejemplo de pedido:
- DRR, 600, 200
Explicación
DRR = Tipo de rejilla
600= Longitud (ver tabla)
200 = Altura (ver tabla)

Articles:
L [mm] | H [mm] | D [mm] | Qv (± 2 m/s) [m³/h] | |
---|---|---|---|---|
A030101150150 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101200100 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101200200 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101250250 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101300100 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101300150 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101300200 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101300250 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101300300 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101400100 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101400200 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101400250 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101400300 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101400350 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101400400 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101500100 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101500200 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101500300 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101600100 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101600200 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101600300 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101600350 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101600400 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101600450 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101600500 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101600550 | 200 | 200 | 30-54 | |
A030101600600 | 200 | 200 | 30-54 |
Selección rápida: